WC Finals
Predict the Champion
Who will lift the trophy? One vote per account.
Log in to cast your prediction.Log in
Live Predictions
95450 total votes- 1
Germany7% (7107) - 2
England7% (6544) - 3
Croatia3% (3206) - 4
Senegal3% (2987) - 5
Scotland3% (2959) - 6
Panama3% (2826) - 7
Spain3% (2767) - 8
Tunisia3% (2657) - 9
Brazil3% (2617) - 10
Colombia3% (2449) - 11
New Zealand2% (2365) - 12
Netherlands2% (2292)
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Korea Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3 | D R Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |